Ušetřili před vámi
| Čas | Oblast | Energie | Spotřeba | Ušetřil |
|---|---|---|---|---|
| 10:47 | Brno | Plyn | 17 MWh | 2 362 Kč |
| 13:08 | Hlubočky | Plyn | 7 MWh | 818 Kč |
| 10:51 | Modletice | Elektřina | 22 682 MWh | 56 848 Kč |
| 17:16 | Svojetice | Plyn | 0 MWh | 338 Kč |
| 10:13 | Brno | Plyn | 16 MWh | 2 232 Kč |
| 12:58 | Krnov | Plyn | 25 MWh | 4 086 Kč |
Vývoj cen energií
| Průměrné výdaje domácnosti na energie | 29 084 Kč |
| Průměrná úspora na Honzovaenergie.cz | 2 367 Kč |
Honzova rada
Jak se dotkne změna dodavatele plynu mě a mé domácnosti?
Zobrazit odpověďJakým způsobem je utvořena cena plynu a z čeho se skládá?
Zobrazit odpověďPokud bych se rozhodla změnit dodavatel plynu, co všechno se bude měnit?
Zobrazit odpověď
Statistika
Objem převedených plateb 17 595 734 Kč Celková úspora 1 432 331 Kč| Převodů elektřiny | Převodů plynu | |
|---|---|---|
| 259 | 346 | |
| Dodavatelů plynu | Tarifů elektřiny | |
|---|---|---|
| 104 | 238 | |







